ഡൂസാൻ എഞ്ചിനുകളുള്ള ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സെറ്റുകൾ
| ജെൻസെറ്റ് മോഡൽ | സ്റ്റാൻഡ്ബൈ പവർ | പ്രൈം പവർ | എഞ്ചിൻ തരം | അളവ് | ||
| കെവിഎ | കിലോവാട്ട് | കെവിഎ | കിലോവാട്ട് | ഓപ്പൺ തരം നീളം x വീതി x ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | ||
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-10ജിഎഫ് | 8 | 6. | 7 | 5 | SP103NA ലെ | 1500*750*1030 (1500*750*1030) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-15ജിഎഫ് | 15 | 12 | 14 | 11. 11. | SP173NA ലെ | 1500*750*1030 (1500*750*1030) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-20ജിഎഫ് | 20 | 15 | 18 | 14 | SP224NA ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം | 1500*750*1030 (1500*750*1030) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-30ജിഎഫ് | 28-ാം ദിവസം | 22 | 25 മിനിട്ട് | 20 | SP244TA ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം | 1500*750*1030 (1500*750*1030) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-40ജിഎഫ് | 41 (41) | 33 ദിവസം | 38 ദിവസം | 30 ദിവസം | SP244CA സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1700*750*1150 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-55ജിഎഫ് | 55 अनुक्षित | 44 अनुक्षित | 50 മീറ്ററുകൾ | 40 (40) | SP344CA സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1850*800*1180 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-70ജിഎഫ് | 70 अनुक्षित | 55 अनुक्षित | 63 (ആരാധന) | 50 മീറ്ററുകൾ | SP344CB ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം | 1850*800*1180 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-90ജിഎഫ് | 90 (90) | 72 | 81 (അമ്മ) | 65 (അഞ്ചാം പാദം) | SP344CC ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 1850*800*1180 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-95ജിഎഫ് | 91 (അനുരാഗം) | 73 (ആരാധന) | 83 (ആരാധന) | 66 അദ്ധ്യായം 66 | ഡി 1146 | 1900*800*1250 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-130ജിഎഫ് | 131 (131) | 105 | 119 119 अनुका अनुक� | 95 (95) | ഡി1146ടി | 2250*880*1300 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-165ജിഎഫ് | 165 | 132 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 150 മീറ്റർ | 120 | ഡിപി086ടിഎ | 2650*1000*1800 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-190ജിഎഫ് | 186 (186) | 149 (അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റർ) | 169 अनुक्षित | 135 (135) | പി086ടിഐ-1 | 2650*1000*1800 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-220ജിഎഫ് | 220 (220) | 176 (176) | 200 മീറ്റർ | 160 | പി086ടിഐ | 2650*1000*1800 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-220ജിഎഫ് | 220 (220) | 176 (176) | 200 മീറ്റർ | 160 | ഡിപി086എൽഎ | 2650*1000*1800 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-300ജിഎഫ് | 303 മ്യൂസിക് | 242 समानिका 242 सम� | 275 अनिक | 220 (220) | പി126ടിഐ | 3100*1100*2000 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-330ജിഎഫ് | 330 (330) | 264 समानिका 264 सम� | 300 ഡോളർ | 240 प्रवाली 240 प्रवा� | പി126TI-II | 3100*1100*2000 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-415ജിഎഫ് | 415 | 330 (330) | 375 | 300 ഡോളർ | ഡിപി126എൽബി | 3100*1100*2000 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-2440ജിഎഫ് | 440 (440) | 352अनिका अनिक� | 400 ഡോളർ | 320 अन्या | പി158എൽഇ | 3400*1350*2200 (ഇംഗ്ലീഷ്) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-510ജിഎഫ് | 510, | 407 407 समानिका 407 | 463 (ആരംഭം) | 370 अन्या | പി158എഫ്ഇ | 3400*1350*2200 (ഇംഗ്ലീഷ്) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-510ജിഎഫ്* | 510, | 407 407 समानिका 407 | 463 (ആരംഭം) | 370 अन्या | ഡിപി158എൽസി | 3400*1350*2200 (ഇംഗ്ലീഷ്) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-600ജിഎഫ് | 584 अनुक्षित | 468 заклады (468) | 531 (531) | 425 | ഡിപി158എൽഡി | 3400*1350*2200 (ഇംഗ്ലീഷ്) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-630ജിഎഫ് | 633 (ആരംഭം) | 506 स्तु | 575 | 460 (460) | ഡിപി180എൽഎ | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-688ജിഎഫ് | 688 - अन्याली अन्या | 550 (550) | 625 | 500 ഡോളർ | ഡിപി180എൽബി | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-688ജിഎഫ്* | 688 - अन्याली अन्या | 550 (550) | 625 | 500 ഡോളർ | പി180എഫ്ഇ | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-760ജിഎഫ് | 756 | 605 | 688 - अन्याली अन्या | 550 (550) | പി222എഫ്ഇ | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-760ജിഎഫ്* | 756 | 605 | 688 - अन्याली अन्या | 550 (550) | ഡിപി222എൽബി | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-825ജിഎഫ് | 825 | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 750 പിസി | 600 ഡോളർ | ഡിപി222എൽസി | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-825ജിഎഫ്* | 825 | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 750 പിസി | 630 (ഏകദേശം 630) | ഡിപി222എൽപി | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-840ജിഎഫ് | 840 | 671 | 763 | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | ഡിപി222സിഎ | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-840ജിഎഫ്* | 840 | 671 | 763 | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | ഡിപി222സിഎ-2 | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-900ജിഎഫ് | 895 | 715 | 813 | 650 (650) | ഡിപി222സിബി-2 | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-900ജിഎഫ്* | 895 | 715 | 813 | 650 (650) | ഡിപി222സിബി | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-1000ജിഎഫ് | 1004 - | 803 മ്യൂസിക് | 913 | 730 - अनिक्षित अनुक्षित 730 - | ഡിപി222സിസി | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-1000ജിഎഫ്* | 1004 - | 803 മ്യൂസിക് | 913 | 730 - अनिक्षित अनुक्षित 730 - | ഡിപി222സിസി-2 | 3700*1700*2200 |
| ജെൻസെറ്റ് മോഡൽ | സ്റ്റാൻഡ്ബൈ പവർ | പ്രൈം പവർ | എഞ്ചിൻ തരം | അളവ് | ||
| കെവിഎ | കിലോവാട്ട് | കെവിഎ | കിലോവാട്ട് | ഓപ്പൺ തരം (മില്ലീമീറ്റർ) | ||
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-10ജിഎഫ് | 10 | 8 | 9 | 7 | എസ്പി103എൻഇ | 1500*750*1050 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-10ജിഎഫ്* | 10 | 8 | 9 | 7 | എസ്പി103എൻഎച്ച് | 1500*750*1050 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-20ജിഎഫ് | 18 | 14 | 16 ഡൗൺലോഡ് | 13 | എസ്പി173എൻസി | 1500*750*1050 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-20ജിഎഫ്* | 18 | 14 | 16 ഡൗൺലോഡ് | 13 | SP173ND ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം | 1500*750*1050 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-30ജിഎഫ് | 26. ഔപചാരികത | 21 മേടം | 24 ദിവസം | 19 | എസ്പി224എൻസി | 1500*750*1050 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-30ജിഎഫ്* | 26. ഔപചാരികത | 21 മേടം | 24 ദിവസം | 19 | SP183CA സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1500*750*1050 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-35ജിഎഫ് | 33 ദിവസം | 26. ഔപചാരികത | 30 ദിവസം | 24 ദിവസം | SP244TC സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | 1500*750*1050 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-50ജിഎഫ് | 50 മീറ്ററുകൾ | 40 (40) | 44 अनुक्षित | 35 മാസം | SP244CA സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1700*750*1150 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-70ജിഎഫ് | 70 अनुक्षित | 55 अनुक्षित | 63 (ആരാധന) | 50 മീറ്ററുകൾ | SP344CA സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1850*800*1180 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-75ജിഎഫ് | 72 | 57 അദ്ധ്യായം 57 | 65 (അഞ്ചാം പാദം) | 52 അദ്ധ്യായം 52 | SP344CA സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | 1850*800*1180 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-80ജിഎഫ് | 80 | 64 अनुक्षित | 73 (ആരാധന) | 58 (ആരാധന) | SP344CB ഡെവലപ്മെന്റ് സിസ്റ്റം | 1850*800*1180 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-100ജിഎഫ് | 102 102 | 81 (അമ്മ) | 93 (അനുരാഗം) | 74 अनुक्षित | SP344CC ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 1850*800*1180 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-110ജിഎഫ് | 110 (110) | 88 | 100 100 कालिक | 80 | ഡി 1146 | 1900*800*1250 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-150ജിഎഫ് | 150 മീറ്റർ | 120 | 136 (അറബിക്) | 109समानिका सम� | ഡി1146ടി | 2250*880*1300 (ഏകദേശം 1000 രൂപ) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-200ജിഎഫ് | 206 | 165 | 188 (അൽബംഗാൾ) | 150 മീറ്റർ | ഡിപി086ടിഎ | 2650*1000*1800 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-210ജിഎഫ് | 210 अनिका 210 अनिक� | 167 (അറബിക്) | 190 (190) | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | പി086ടിഐ-1 | 2650*1000*1800 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-240ജിഎഫ് | 241 (241) | 193 (അരിമ്പാല) | 219 प्रविती 219 | 175 | പി086ടിഐ | 2650*1000*1800 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-240ജിഎഫ്* | 241 (241) | 193 (അരിമ്പാല) | 219 प्रविती 219 | 175 | ഡിപി086എൽഎ | 2650*1000*1800 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-345ജിഎഫ് | 345 345 समानिका 345 | 275 अनिक | 313 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) | 250 മീറ്റർ | പി126ടിഐ | 3100*1100*2000 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-380ജിഎഫ്* | 380 മ്യൂസിക് | 303 മ്യൂസിക് | 345 345 समानिका 345 | 275 अनिक | പി126TI-II | 3100*1100*2000 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-455ജിഎഫ് | 454 заклада (454) - | 363 (അറബിക്) | 413 (അല്ലെങ്കിൽ 413) | 330 (330) | ഡിപി126എൽബി | 3100*1100*2000 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-500ജിഎഫ് | 500 ഡോളർ | 400 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ | 360अनिका अनिक� | പി158എൽഇ | 3400*1350*2200 (ഇംഗ്ലീഷ്) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-540ജിഎഫ് | 536 (536) | 429 - | 488 अनिक्षिक | 390 (390) | പി158എഫ്ഇ | 3400*1350*2200 (ഇംഗ്ലീഷ്) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-580ജിഎഫ് | 580 - | 462 462 വർഗ്ഗം: | 525 | 420 (420) | ഡിപി158എൽസി | 3400*1350*2200 (ഇംഗ്ലീഷ്) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-605ജിഎഫ് | 605 | 484 заклада (484) | 550 (550) | 440 (440) | ഡിപി158എൽഡി | 3400*1350*2200 (ഇംഗ്ലീഷ്) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-700ജിഎഫ് | 693 | 554 (554) | 630 (ഏകദേശം 630) | 504 स्तु | ഡിപി180എൽഎ | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-700ജിഎഫ്* | 693 | 554 (554) | 630 (ഏകദേശം 630) | 504 स्तु | പി180എഫ്ഇ | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-750ജിഎഫ് | 745 | 595 (595) | 675 | 540 (540) | ഡിപി180എൽബി | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-825ജിഎഫ് | 825 | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 750 പിസി | 600 ഡോളർ | പി222എഫ്ഇ | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-825ജിഎഫ്* | 825 | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 750 പിസി | 600 ഡോളർ | ഡിപി222എൽഎ | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-880ജിഎഫ് | 880 - ഓൾഡ്വെയർ | 704 स्तु | 800 മീറ്റർ | 640 - | ഡിപി222എൽബി | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-935എഫ് | 935 | 748 | 850 (850) | 680 - ഓൾഡ്വെയർ | ഡിപി222എൽസി | 4400*2000*2250 (*) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-950ജിഎഫ് | 950 (950) | 760 - ഓൾഡ്വെയർ | 863 | 690 - ഓൾഡ്വെയർ | ഡിപി222സിഎ | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-950ജിഎഫ്* | 950 (950) | 760 - ഓൾഡ്വെയർ | 863 | 690 - ഓൾഡ്വെയർ | ഡിപി222സിഎ-2 | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-1020ജിഎഫ് | 1018 അൺ. | 814 എസ്.എൻ. | 925 | 740 | ഡിപി222സിബി-2 | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-1020ജിഎഫ്* | 1018 അൺ. | 814 എസ്.എൻ. | 925 | 740 | ഡിപി222സിബി | 3700*1700*2200 |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-1100ജിഎഫ് | 1100 (1100) | 880 - ഓൾഡ്വെയർ | 1000 ഡോളർ | 800 മീറ്റർ | ഡിപി222സിസി | 4400*2000*2250 (*) |
| എക്സ്എച്ച്സെഡ്ഡി-1100ജിഎഫ്* | 1100 (1100) | 880 - ഓൾഡ്വെയർ | 1000 ഡോളർ | 800 മീറ്റർ | ഡിപി222സിസി-2 | 4400*2000*2250 (*) |

സ്റ്റാൻഡേർഡ് സവിശേഷതകൾ
മറ്റ് സവിശേഷതകൾ

കമ്മിൻസ് എഞ്ചിനുകളുള്ള ഡീസൽ ജനറേറ്റർ സെറ്റുകൾ, XHZC സീരീസ്
നിശബ്ദ ഡീസൽ ജനറേറ്ററുകൾ
മൊബൈൽ സൈലന്റ് ഡീസൽ ജനറേറ്ററുകൾ
20/40HQ-സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടെയ്നർ തരം ജനറേറ്ററുകൾ







